| HONNAN? | MIKOR ODA? | | HOVA? | MIKOR VISSZA? | | VISSZA? | TELJES ÁR?* | | | Budapest | 22/Sep/10 |  | Lisszabon | 26/Sep/10 |  | Budapest | 88.500 Ft | |
| Budapest | 16/Sep/10 |  | Lugano | 17/Sep/10 |  | Budapest | 171.000 Ft | |
| Budapest | 17/Sep/10 |  | London | 24/Sep/10 |  | Budapest | 85.200 Ft | |
| Budapest | 10/Sep/10 |  | Manchester | 19/Sep/10 |  | Budapest | 83.400 Ft | |
| Budapest | 03/Nov/10 |  | Brüsszel | 04/Nov/10 |  | Budapest | 160.500 Ft | |
| Helsinki | 14/Sep/10 |  | Banjul | 14/Oct/10 |  | Helsinki | 269.000 Ft | |
| Budapest | 27/Nov/10 |  | Frankfurt | 28/Nov/10 |  | Budapest | 36.100 Ft | |
| Budapest | 04/Sep/10 |  | Madrid | 11/Sep/10 |  | Budapest | 47.300 Ft | |
| Budapest | 27/Dec/10 |  | Manchester | 02/Jan/11 |  | Budapest | 40.100 Ft | |
| Budapest | 03/Nov/10 |  | Liverpool | 10/Nov/10 |  | Budapest | 73.200 Ft | |
*A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek, egy felnőttre vonatkoznak. Az ajánlat tartalmazza a repülőjegy árát, adókat, illetékeket.
|