| HONNAN? | MIKOR ODA? | | HOVA? | MIKOR VISSZA? | | VISSZA? | TELJES ÁR?* | | | Budapest | 23/Sep/10 |  | Pittsburgh | 24/Mar/11 |  | Budapest | 208.000 Ft | |
| Budapest | 23/Sep/10 |  | Pittsburgh | 24/Mar/11 |  | Budapest | 208.000 Ft | |
| Budapest | 27/Sep/10 |  | Pittsburgh | 24/Mar/11 |  | Budapest | 208.000 Ft | |
| Dublin | 14/Aug/10 |  | Bécs | 15/Aug/10 |  | Dublin | 152.100 Ft | |
| Dublin | 13/Aug/10 |  | Bécs | 16/Aug/10 |  | Dublin | 112.300 Ft | |
| Nürnberg | 16/Sep/10 |  | Genf | 17/Sep/10 |  | Nürnberg | 98.000 Ft | |
| Budapest | 24/Sep/10 |  | Pittsburgh | 25/Mar/11 |  | Budapest | 203.700 Ft | |
| Budapest | 24/Sep/10 |  | Pittsburgh | 25/Mar/11 |  | Budapest | 293.500 Ft | |
| Budapest | 29/Oct/10 |  | Dubaj | 05/Nov/10 |  | Budapest | 106.100 Ft | |
| Budapest | 24/Sep/10 |  | Pittsburgh | 25/Mar/11 |  | Budapest | 208.600 Ft | |
*A feltüntetett árak tájékoztató jellegűek, egy felnőttre vonatkoznak. Az ajánlat tartalmazza a repülőjegy árát, adókat, illetékeket.
|